Einsätze
Einsätze 2025
Einsätze 2024
Nr. | Datum | Zeit | Was/Wo/Meldung | Medien/Bilder/Videos |
---|---|---|---|---|
1 | 01.02.24 | 15.27 | Tech. Hilfeleistung, Seestr.15-17, Öl auf Vorplatz 30-40qm | Bilder |
2 | 23.02.24 | 09.15 | Brand mittel, Flustr.3, Rauch aus Waschküche | |
3 | 22.04.24 | 05.50 | BMA, Seestr.36, Hotel Bad Horn AG | |
4 | 01.06.24 | 01.22 | Goldach, Hochwasser-Meldung, GS 2, Abflusswert 50m3/s erreicht | |
5 | 03.06.24 | 10.21 | Goldach, Hochwasser-Meldung, GS 2, Abflusswert 50m3/s erreicht | Bilder |
6 | 09.06.24 | 16.36 | Tech.Hilfeleistung, Seestr.30, Wasser im Keller | |
7 | 09.06.24 | 19.19 | Niveaumessung Hornbach, Voralarm, Treffpunkt Depot | |
8 | 10.06.24 | 08.16 | Tech. Hilfeleistung, Seestr.77, Wasser im Keller | |
9 | 10.06.24 | 17.50 | Tech. Hilfeleistung, Seestr.47, Wasser in Tiefgarage | |
10 | 18.06.24 | 09.40 | Brand mittel, Seestr.77, Brand in Container, Hausfassade auch schon betroffen | |
11 | 20.06.24 | 19.18 | Abklärung, Seestrasse, Ölspur | |
12 | 31.07.24 | 18.20 | Abklärung, div. Bäume auf der Strasse, ins Depot einrücken | |
13 | 06.09.24 | 18.41 | Brand mittel, Seestr.7 UNISTO AG, Auto in Vollbrand | Bilder |
14 | 10.09.24 | 15.16 | Handtaster, Sprinkler, Seestr.36, Hotel Bad Horn | |
15 | 23.09.24 | 19.53 | Verkehrsregelung in Goldach, Aufgebot Verkehrszug ohne Of, Einrücken ins Depot | |
16 | 11.11.24 | 09.42 | Abklärung Hafen Horn West, weisse Flüssigkeit gelangt in Bodensee | Bilder |
Einsätze 2023
Nr, | Datum | Zeit | Was/Wo/Meldung | Medien/Bilder/Videos |
---|---|---|---|---|
1 | 02.01.23 | 07.32 | BMA, Seestr.125, SABO | |
2 | 03.01.23 | 16.13 | Brand mittel, Alleestr., Zimmerbrand MFH | |
3 | 15.01.23 | 16.26 | BMA, Seestr.125, SABO | |
4 | 19.01.23 | 00.35 | BMA, Seestr.125, SABO | |
5 | 15.03.23 | 19.16 | Abklärung, Seestr.108, Rauch aus Boden, riecht nach Rauch oder Verbranntem | |
6 | 20.04.23 | 18.35 | Tech.Hilfe, Öl in Schwerzibach, Treffpunkt Denner | |
7 | 29.04.23 | 23.33 | Tech.Hilfe, Diesel ist aus einem Camper ausgelaufen | |
8 | 01.05.23 | 18.02 | Abklärung, Hafen Horn-Ost, Öl im Hafen, Aufgebot durch AfU | |
9 | 22.05.23 | 00.36 | Brand mittel, Seestr.125, Sabo, Speiseöltank raucht | |
10 | 04.06.23 | 16.02. | Abklärung, Alleestr., Katze auf Dach | |
11 | 12.06.23 | 20.20 | Verkehrsregelung, Alpsteinstr.15, nach Selbstunfall | |
12 | 12.06.23 | 22.13 | Tech.Hilfe, Grünaustr.26A, Wasserrohrbruch | |
13 | 24.08.23 | 21.17 | Tech.Hilfe, Mehrfachereignis | |
14 | 26.08.23 | 13.37 | Tech.Hilfe, Sturmholz im Hornbach | |
15 | 28.08.23 | 15.54 | Hochwassermeldung, Goldach GS2, Abflusswert 50qm/s erreicht | |
16 | 28.08.23 | 16.11. | Hochwassermeldung, Goldach, GS2, Abflusswert 50qm/s erreicht | |
17 | 28.08.23 | 19.10 | Hochwassermeldung, Goldach GS2, Abflusswert 50qm/s erreicht | |
18 | 13.09.23 | 03.48 | BMA, Seestr.125, SABO |
Einsatzbilder
Unsere Anschrift
Gemeindeverwaltung Horn
z.Hd. Feuerwehrkommando
Tübacherstr. 11
9326 Horn
Ihr Draht zu Uns
Ihr Anruf wird
entgegengenommen und an
die Zuständigen weitergeleitet.
Tel. 058 346 21 21
Im Notfall
Wählen Sie immer die 118.
Wir werden aufgeboten
und es wird Ihnen geholfen.